Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA
Via Milano n.12
28803 PREMOSELLO-CHIOVENDA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.88104
Fax (+39)0324.88411
| municipio@comune.premosello.vb.it | |
| Codice Istat | 103057 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Codice Belfiore | H037 |
| Codice Fiscale | 00423240035 |
| Partita IVA | 00423240035 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2054 (al 27/02/2009) |
| Densità Demografica | 60 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Premosellesi |
| Festa Patronale | 4 Maggio - San Gottardo |
| Superficie | 34,11 kmq - 3411 ha |
| Altitudine | min 203 - max 2098 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46°0'18"36 N |
| Longitudine | 08°19'48"00 E |
| Frazioni | Cuzzago, Colloro, Premosello - Chiovenda (Capoluogo) |
| Confini Comunali | Anzola d'Ossola, Beura-Cardezza, Cossogno, Mergozzo, Ornavasso, Pieve Vergonte, San Bernardino Verbano, Trontano, Vogogna |
| Distanza | 25 Km da Verbania - Vogogna (4 Km), Ornavasso (9 Km), Gravellona Toce (15 Km), Domodossola (18 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna - Fondo Valle |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce |
| Laghi | Lago di Antrona (30 Km), Lago Maggiore (21 Km), Lago d'Orta (22 Km), Lago di Mergozzo (12 Km) |
| Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |







